回轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設備類;剞D窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產水泥窯和濕法生產水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。
回轉窯的筒體由鋼板卷制而成,筒體內鑲砌耐火襯,且與水平線成規定的斜度,由3個輪帶支承在各擋支承裝置上,在入料端輪帶附近的跨內筒體上用切向彈簧板固定一個大齒圈,其下有一個小齒輪與其嚙合。正常運轉時,由主傳動電動機經主減速器向該開式齒輪裝置傳遞動力,驅動回轉窯。物料從窯尾(筒體的高端)進入窯內煅燒。由于筒體的傾斜和緩慢的回轉作用,物料既沿圓周方向翻滾又沿軸向(從高端向低端)移動,繼續完成其工藝過程,后,生成熟料經窯頭罩進入冷卻機冷卻。燃料由窯頭噴入窯內,燃燒產生的廢氣與物料進行交換沖擊式破碎機后,由窯尾導出。本設計不含燃料的燃燒器。
型號 Model | 生產能力 Capacit (t/h) | 轉速 Speed (r/min) | 支座數 Pedsetal number | 減速機 Reducer | 電機型號 Motor model | 功率 Power(kw) | 備注 Remark |
φ2.5×40m | 6.3 | 0.62-1.5 | 3 | 主ZS165-6/輔ZS50-1 | 主YCT355-48/輔Y160L-6 | 75/11 | 預熱器 Preheater kiln |
φ2.8×40m | 8.3 | 0.62-1.5 | 3 | 主ZS165-6/輔ZS50-1 | 主YCT355-48/輔Y160L-6 | 75/11 | |
φ3.0×50m | 10.4 | 0.5-1.5 | 3 | 主ZS165-3/輔ZS50-1 | 主ZSN4-280-11B/輔Y160L-6 | 125/11 | |
φ3.2×50m | 12.5 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZS130-16/輔ZS50-10 | 主ZSN4-280-11B/輔Y180L-4 | 125/22 | |
φ3.3×55m | 14.5 | 0.92-2.74 | 3 | 主NZS995-45VBL/輔ZL42.5-10-2 | 主ZSN4-280-11B/輔Y160L-4 | 125/11 | |
φ3.6×55m | 16.7 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZSY500-40/輔ZY180-31.5 | 主ZSN-315-072/輔Y180L-4 | 250/22 | |
φ3.8×58m | 20.8 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZSY500-40/輔ZL50-40 | 主ZSN-315-072/輔Y180L-4 | 250/22 | |
φ4.0×60m | 25 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZSY630-35.5/輔ZL65-16 | 主ZSN4-355-092/輔Y200L-4 | 315/30 | |
φ4.3×60m | 31.3 | 0.58-3.46 | 3 | 主JH560C-SW-63-1/2/輔ZL60-12-1/2 | 主ZSN4-280-11B/輔Y160L-6 | 2×125/2×11 | |
φ4.3×65m | 33.3 | 0.58-3.46 | 3 | 主JH560C-SW-63-1/2/輔ZL60-12-1/2 | 主ZSN4-280-11B/輔Y160L-6 | 2×125/2×11 | |
φ4.8×68m | 41.6 | 0.58-3.46 | 3 | 主ZSY710-28-V/輔TZL60-7-2 | 主Z4-400-32/輔Y200L-4 | 550/30 |
相關設備