斗式提升機適用于低處往高處提升,供應物料通過振動臺投入料斗后機器自動連續運轉向上運送。本提升機適于輸送粉狀,粒狀及小塊狀的無磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石塊、砂、粘土、礦石等,由于提升機的牽引機構是環行鏈條,因此允許輸送溫度較高的材料。
料斗把物料從下面的儲藏中舀起,隨著輸送帶或鏈提升到頂部,繞過頂輪后向下翻轉,斗式提升機將物料傾入接受槽內。帶傳動的斗式提升機的傳動帶一般采用橡膠帶,裝在下或上面的傳動滾筒和上下面的改向滾筒上。鏈傳動的斗式提升機一般裝有兩條平行的傳動鏈,上或下面有一對傳動鏈輪,下或上面是一對改向鏈輪。斗式提升機一般都裝有機殼,以防止斗式提升機中粉塵飛揚。
型號 Model | D160 | D250 | D350 | D450 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | |
型式 Type | 膠帶式 Rubber belt | 膠帶式 Rubber belt | 膠帶式 Rubber belt | 膠帶式 Rubber belt | 環鏈離心式 Link chain centrifugal | 環鏈離心式 Link chain centrifugal | 環鏈離心式 Link chain centrifugal | 環鏈離心式 Link chain centrifugal | 環鏈離心式 Link chain centrifugal | |
輸送能力 Capacity (m3/h) | 深斗Shallow bucket(S)(L) | 8 | 21.6 | 42 | 49.5 | 28 | 47.2 | 59 | 94 | 118 |
淺斗 Shallow bucket(Q)(L) | 3.1 | 11.8 | 25 | 48 | 16 | 30 | 35 | 58 | 73 | |
料斗容積 Bucket capacity | 深斗Shallow bucket(S)(L) | 11 | 3.2 | 7.8 | 15 | 5.2 | 10.5 | 6 | 9.5 | 15 |
淺斗 Shallow bucket(Q)(L) | 0.65 | 2.6 | 7 | 14.5 | 4.4 | 10 | 3.75 | 5.9 | 9.3 | |
輸送帶寬度 Conveyor width(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
斗距 Bucket distance(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 512 | 512 | 688 | ||
斗寬 Bucket width(mm) | 160 | 250 | 350 | 450 | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | |
運行速度 Running speed(m/s) | 1 | 1.25 | 1-25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
傳動軸轉速 Shaft speed(r/min) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 3.75 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | |
大粒度 Max.feeding size(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | |
提升高度 Lift height(m) | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 |
相關設備