水泥球磨機主要應用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業粉磨各種礦石及其它可磨性物料?捎糜陂_流粉磨,此球磨機也適用于與選粉機組成的循環圈流粉磨。水泥球磨機有對物料適應性強、能連續生產、破碎比大、易于調速粉磨產品的細度等特點。水泥球磨機既能干法生產也可以濕法生產,也可以粉磨與烘干同時進行作業。
由于水泥研磨細度的問題,構造多為多倉研磨,物料由給料機輸送到給料口,并有空軸螺旋均勻地進入磨機倉,該倉中多為波紋狀以及階梯襯板,屬于粗磨倉。倉內裝不同規格鋼球,在筒體轉動過程中產生離心力的作用下將鋼球帶到一定高度后并在重力的作用下落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料達到粗磨的標準以后,經由隔倉板上的進料口進入第二倉,也稱之為細磨倉,倉內也內置不同規格的鋼球,采用平板的襯板,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,終完成研磨工序。
世盛中新型水泥球磨機特點
襯板和研磨介質 | 研磨介質和研磨助劑 | 優化篦板開孔率和開孔設計 | 設計合理 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優化襯板和研磨介質形狀和材質,按德國要求制作,減少破損率,提高研磨效率。硬礦物可采用無鐵污染設計,襯板和研磨體采用氧化鋁陶瓷、石英、SILEX或特殊材料。 | 研磨介質按產品要求合理配比,高填充率,高效率。研磨超細粉體時添加研磨助劑,提高研磨效率。 | 優化篦板開孔率和開孔設計,使用較小的研磨介質可提高研磨細度。出料順暢,無漲磨現象,筒體無須冷卻。 | 設計符合德國超細填料級礦物加工要求,優化長徑比,防止過度研磨,達到佳研磨效果。 |
產品規格 Model (m) | 生產能力 Capacity (t/h) | 磨機形式 Form of mill | 傳動形式 Form of transmission | 功率 Power (kw) | 減速機Reducer | 重量 Weight (t) | 備注 Remark | |
型號 Type | 速比 Speed ratio | |||||||
φ2.2×7 | 8-9 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | 不含電機 |
φ2.2×7.5 | 10-11 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
φ2.2×8 | 10-12 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
φ2.2×9.5 | 14-16 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
φ2.4×10 | 19-19 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
φ2.4×11 | 19-21 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
φ2.4×13 | 21-23 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
φ2.6×13 | 28-32 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
φ2.6×13 | 28-32 | 開流 Open | 中心 Center | 1000 | MBY100 | 19.5 | 101.73 | |
φ3×12 | 32-35 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
φ3×13 | 34-37 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
φ3.2×13 | 45-50 | 開流 Open | 邊緣 Edge | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
φ3.8×13 | 60-62 | 開流 Open | 中心 Center | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | |
φ4.2×13 | 85-87 | 開流 Open | 中心 Center | 3530 | JQS3550 | 16.5 | 254 | |
φ2.2×7 | 12-13 | 圈流 Close | 邊緣 Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
φ2.4×7 | 15-17 | 圈流 Close | 邊緣 Edge | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |
φ2.4×8 | 16-18 | 圈流 Close | 邊緣 Edge | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |
φ3×9 | 42-47 | 圈流 Close | 邊緣 Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 156.5 | |
φ3.2×9 | 62-65 | 圈流 Close | 邊緣 Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |
φ3.8×7.5 | 80 | 圈流 Close | 邊緣 Edge | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |
φ4.6×10+3.5 | 190 | 圈流 Close | 中心 Center | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | |
φ4.6×10.5+3.5 | 210 | 圈流 Close | 中心 Center | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
相關設備