球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備;它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式;根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
世盛新型球磨機優勢點
1、高耐磨、抗沖擊
經的雙介質淬火工藝處理,使襯板在生產中能夠承受巨大的沖擊力度,在工作中能長期保持襯板的表面形狀,減少襯板的變形、磨損。
2、襯板適應性強
與市場上的高錳鋼襯板相比,中合金雙介質淬火中合金鋼球磨機襯板表現出了卓越的性價比,能適應各種礦山巖石的濕磨、干磨、混合磨等。
3、齒輪抗彎強度高
球磨機配件采用變位齒輪,可以消除根切現象,使抗彎強度較弱的齒輪得到較大的加強,使輪齒的抗彎強度提高一倍以上。
4、潤滑良好、運轉可靠
變位齒輪可降低嚙合的滑動速度和減小滑動比,從而提高齒輪的耐磨損和抗膠合的性能,還可改善齒輪傳動的流體動力性能和潤滑狀態,提高了球磨機運轉的可靠性。
5、隔熱降溫、壽命長
球磨機滾動軸承部位的中空軸直徑加粗,使滾動軸承與進出料螺旋筒之間的徑向距離加大,起到了一定的隔熱降溫作用,延長了軸承的使用壽命。
6、節能減耗、磨損少
采用稀油潤滑代替脂潤滑,防止因缺油而潤滑不良,使軸承等各部件的磨擦系數降到低,大大降低了部件的損耗率。
球磨機工作時,物料由球磨機進料端空心軸裝入筒體內,當球磨機筒體轉動時候,研磨體由于慣性、離心力和摩擦力作用,使它附在筒體襯板上被筒體帶走,當被帶到一定的高度時候,由于其本身的重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內的物料給擊碎。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入球磨機倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 老式磨機 電機功率(kw) | 新型磨機 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 15 | 4.6 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 18.5 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 33 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 33 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 33 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 45 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 45 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 29 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 55 | 21 |
Ф1500×5700 | 29 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 75-90 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 25.4 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 180 | 34 |
Ф1830×7000 | 25.4 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 200 | 36 |
Ф2100×3600 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 200 | 180 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 180 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 210 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 210 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 245 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 245 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 245 | 56 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 280 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 320 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 320 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 475 | 137 |
相關設備